<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zakłady Drobiarskie &#187; Drób</title>
	<atom:link href="http://zakladydrobiarskie.pl/category/drob/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zakladydrobiarskie.pl</link>
	<description>Kurczaki, Indyki, Kury - Drób</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Nov 2010 13:05:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wysoki eksport drobiu</title>
		<link>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/wysoki-eksport-drobiu-2/</link>
		<comments>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/wysoki-eksport-drobiu-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 13:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drób]]></category>
		<category><![CDATA[Hodowcy]]></category>
		<category><![CDATA[Jaja]]></category>
		<category><![CDATA[newsy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/wysoki-eksport-drobiu-2/</guid>
		<description><![CDATA[Jeszcze 5 lat temu do krajów Starej Unii wysyłaliśmy najwyżej kilkanaście tysięcy ton mięsa drobiowego. Obecnie jest to ponad 300 tysięcy ton. Jeśli ten trend się utrzyma, rok 2010 będzie rekordowy po tym względem. Sprzedaż  w całości przekroczy 340 tys. ton. To stawia nasz kraj w europejskiej czołówce eksporterów białego mięsa.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeszcze 5 lat temu do krajów Starej Unii wysyłaliśmy najwyżej kilkanaście tysięcy ton mięsa drobiowego. Obecnie jest to ponad 300 tysięcy ton. Jeśli ten trend się utrzyma, rok 2010 będzie rekordowy po tym względem. Sprzedaż  w całości przekroczy 340 tys. ton. To stawia nasz kraj w europejskiej czołówce eksporterów białego mięsa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/wysoki-eksport-drobiu-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opóźnienia w wymianie klatek dla kur</title>
		<link>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/opoznienia-w-wymianie-klatek-dla-kur-2/</link>
		<comments>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/opoznienia-w-wymianie-klatek-dla-kur-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 13:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drób]]></category>
		<category><![CDATA[Hodowcy]]></category>
		<category><![CDATA[Jaja]]></category>
		<category><![CDATA[newsy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/opoznienia-w-wymianie-klatek-dla-kur-2/</guid>
		<description><![CDATA[4 października br. w Brukseli odbyło się spotkanie unijnych producentów drobiu z przedstawicielami Komisji Europejskiej, w trakcie którego omówiono prognozy produkcji drobiu i jajw UE w latach 2010-2011. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ zakazu stosowania klatek konwencjonalnych dla kur niosek, jaki wejdzie w życie w całej UE z dniem 1 stycznia 2012 r.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4 października br. w Brukseli odbyło się spotkanie unijnych producentów drobiu z przedstawicielami Komisji Europejskiej, w trakcie którego omówiono prognozy produkcji drobiu i jajw UE w latach 2010-2011. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ zakazu stosowania klatek konwencjonalnych dla kur niosek, jaki wejdzie w życie w całej UE z dniem 1 stycznia 2012 r.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/opoznienia-w-wymianie-klatek-dla-kur-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordowy eksport drobiu</title>
		<link>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/rekordowy-eksport-drobiu-2/</link>
		<comments>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/rekordowy-eksport-drobiu-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 13:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drób]]></category>
		<category><![CDATA[Hodowcy]]></category>
		<category><![CDATA[Jaja]]></category>
		<category><![CDATA[newsy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/rekordowy-eksport-drobiu-2/</guid>
		<description><![CDATA[Jeszcze miesiąc temu zakładano, że eksport mięsa drobiowego wyniesie ok. 340 tys. ton. Okazuje się, że prognozy te należy zweryfikować w górę. W ocenie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ) do końca roku trafi na rynki zagraniczne blisko 400 tys. ton drobiu – głównie brojlera kurzego.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeszcze miesiąc temu zakładano, że eksport mięsa drobiowego wyniesie ok. 340 tys. ton. Okazuje się, że prognozy te należy zweryfikować w górę. W ocenie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ) do końca roku trafi na rynki zagraniczne blisko 400 tys. ton drobiu – głównie brojlera kurzego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/rekordowy-eksport-drobiu-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Już bez chloru</title>
		<link>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/06/juz-bez-chloru-2/</link>
		<comments>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/06/juz-bez-chloru-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 21:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drób]]></category>
		<category><![CDATA[Hodowcy]]></category>
		<category><![CDATA[Jaja]]></category>
		<category><![CDATA[newsy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakladydrobiarskie.pl/2010/06/juz-bez-chloru-2/</guid>
		<description><![CDATA[Amerykańscy naukowcy opracowali bezchlorowy środek do dezynfekcji drobiu.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amerykańscy naukowcy opracowali bezchlorowy środek do dezynfekcji drobiu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/06/juz-bez-chloru-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zdrowe czy zdrowsze</title>
		<link>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/06/zdrowe-czy-zdrowsze-2/</link>
		<comments>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/06/zdrowe-czy-zdrowsze-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 20:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drób]]></category>
		<category><![CDATA[Hodowcy]]></category>
		<category><![CDATA[Jaja]]></category>
		<category><![CDATA[newsy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakladydrobiarskie.pl/2010/06/zdrowe-czy-zdrowsze-2/</guid>
		<description><![CDATA[Jak donosi jeden z portali biotechnologicznych, jaja od kur z chowu klatkowego mają być zdrowsze od jaj produkowanych przez kury z wolnego chowu. Dowodem mają być badania przeprowadzona na&#8230; Tajwanie
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak donosi jeden z portali biotechnologicznych, jaja od kur z chowu klatkowego mają być zdrowsze od jaj produkowanych przez kury z wolnego chowu. Dowodem mają być badania przeprowadzona na&#8230; Tajwanie</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/06/zdrowe-czy-zdrowsze-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zastój w drobiarstwie krajów UE</title>
		<link>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/06/zastoj-w-drobiarstwie-krajow-ue/</link>
		<comments>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/06/zastoj-w-drobiarstwie-krajow-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 13:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drób]]></category>
		<category><![CDATA[Hodowcy]]></category>
		<category><![CDATA[Jaja]]></category>
		<category><![CDATA[newsy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakladydrobiarskie.pl/2010/06/zastoj-w-drobiarstwie-krajow-ue/</guid>
		<description><![CDATA[Analitycy przewidują, że wzrost produkcji mięsa drobiowego w 27 krajach Unii Europejskiej w 2010 r. wyniesie mniej niż 1 proc. i to pomimo spadku cen zbóż który powoduje zmniejszenie kosztów żywienia i wzrost opłacalności produkcji.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Analitycy przewidują, że wzrost produkcji mięsa drobiowego w 27 krajach Unii Europejskiej w 2010 r. wyniesie mniej niż 1 proc. i to pomimo spadku cen zbóż który powoduje zmniejszenie kosztów żywienia i wzrost opłacalności produkcji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/06/zastoj-w-drobiarstwie-krajow-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przyganiał kocioł&#8230;</title>
		<link>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/05/przyganial-kociol-2/</link>
		<comments>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/05/przyganial-kociol-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 12:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drób]]></category>
		<category><![CDATA[Hodowcy]]></category>
		<category><![CDATA[Jaja]]></category>
		<category><![CDATA[newsy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakladydrobiarskie.pl/2010/05/przyganial-kociol-2/</guid>
		<description><![CDATA[Czyli na przykład przyganiała Rosja innym krajom. Tymczasem i u nich nie jest zbyt kolorowo, jeżeli chodzi o przestrzeganie norm.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czyli na przykład przyganiała Rosja innym krajom. Tymczasem i u nich nie jest zbyt kolorowo, jeżeli chodzi o przestrzeganie norm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/05/przyganial-kociol-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmiany w handlu drobiem</title>
		<link>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/05/zmiany-w-handlu-drobiem/</link>
		<comments>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/05/zmiany-w-handlu-drobiem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 12:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drób]]></category>
		<category><![CDATA[Hodowcy]]></category>
		<category><![CDATA[Jaja]]></category>
		<category><![CDATA[newsy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakladydrobiarskie.pl/2010/05/zmiany-w-handlu-drobiem/</guid>
		<description><![CDATA[W opinii firmy konsultingowej Informa Economics trwający spór pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją dotyczący handlu drobiem może w przyszłości mieć daleko posunięte skutki dla importu amerykańskiego drobiu do UE – informuje BGŻ, za firmą konsultingową.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W opinii firmy konsultingowej Informa Economics trwający spór pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją dotyczący handlu drobiem może w przyszłości mieć daleko posunięte skutki dla importu amerykańskiego drobiu do UE – informuje BGŻ, za firmą konsultingową.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/05/zmiany-w-handlu-drobiem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niższa obsada</title>
		<link>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/05/nizsza-obsada/</link>
		<comments>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/05/nizsza-obsada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 12:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drób]]></category>
		<category><![CDATA[Hodowcy]]></category>
		<category><![CDATA[Jaja]]></category>
		<category><![CDATA[newsy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakladydrobiarskie.pl/2010/05/nizsza-obsada/</guid>
		<description><![CDATA[Nowe wymogi odnośnie maksymalnej obsady kurcząt brojlerów w kurnikach będą obowiązywać od lipca 2010 roku. Wprowadza je nowe ministerialne rozporządzenie w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nowe wymogi odnośnie maksymalnej obsady kurcząt brojlerów w kurnikach będą obowiązywać od lipca 2010 roku. Wprowadza je nowe ministerialne rozporządzenie w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/05/nizsza-obsada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prognozy dla drobiu</title>
		<link>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/05/prognozy-dla-drobiu/</link>
		<comments>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/05/prognozy-dla-drobiu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 12:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drób]]></category>
		<category><![CDATA[Hodowcy]]></category>
		<category><![CDATA[Jaja]]></category>
		<category><![CDATA[newsy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakladydrobiarskie.pl/2010/05/prognozy-dla-drobiu/</guid>
		<description><![CDATA[Według prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA), w 2010 r. produkcja mięsa kurcząt brojlerów w UE-27 wzrośnie o niecały 1% w stosunku do roku ubiegłego.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Według prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA), w 2010 r. produkcja mięsa kurcząt brojlerów w UE-27 wzrośnie o niecały 1% w stosunku do roku ubiegłego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/05/prognozy-dla-drobiu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

