<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zakłady Drobiarskie &#187; Informacje Żywnościowe</title>
	<atom:link href="http://zakladydrobiarskie.pl/category/informacje-zywnosciowe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zakladydrobiarskie.pl</link>
	<description>Kurczaki, Indyki, Kury - Drób</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Nov 2010 13:05:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kukurydza na mniej słodko</title>
		<link>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/08/kukurydza-na-mniej-slodko/</link>
		<comments>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/08/kukurydza-na-mniej-slodko/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 11:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wojciech K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje Żywnościowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakladydrobiarskie.pl/2010/08/kukurydza-na-mniej-slodko/</guid>
		<description><![CDATA[Prawdopodobnie tegoroczne zbiory słodkiej kukurydzy w krajach unijnych będą najniższe od dziesięciu lat. Przede wszystkim wpływ miała na to sytuacja na Węgrzech – czołowym unijnym producencie słodkiej kukurydzy.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prawdopodobnie tegoroczne zbiory słodkiej kukurydzy w krajach unijnych będą najniższe od dziesięciu lat. Przede wszystkim wpływ miała na to sytuacja na Węgrzech – czołowym unijnym producencie słodkiej kukurydzy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/08/kukurydza-na-mniej-slodko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W Rosji mniejsza produkcja i eksport</title>
		<link>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/08/w-rosji-mniejsza-produkcja-i-eksport/</link>
		<comments>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/08/w-rosji-mniejsza-produkcja-i-eksport/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 11:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wojciech K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje Żywnościowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakladydrobiarskie.pl/2010/08/w-rosji-mniejsza-produkcja-i-eksport/</guid>
		<description><![CDATA[Z Rosji docierają informacje na temat tegorocznej produkcji zbóż. Zbiory szacowane na 85 mln t mogą spaść nawet do 80 mln t przewiduję przedstawiciele władz. Firmy prywatne jeszcze niżej oceniają plony. Dlaczego?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z Rosji docierają informacje na temat tegorocznej produkcji zbóż. Zbiory szacowane na 85 mln t mogą spaść nawet do 80 mln t przewiduję przedstawiciele władz. Firmy prywatne jeszcze niżej oceniają plony. Dlaczego?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/08/w-rosji-mniejsza-produkcja-i-eksport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krwawe żniwa</title>
		<link>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/08/krwawe-zniwa/</link>
		<comments>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/08/krwawe-zniwa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 11:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wojciech K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje Żywnościowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakladydrobiarskie.pl/2010/08/krwawe-zniwa/</guid>
		<description><![CDATA[Ponad 13 tys. wypadków, w tym 40 śmiertelnych – to bilans pierwszego półrocza 2010 r., podany przez KRUS. To o zaledwie 0,4 proc. mniej niż w analogicznym okresie z poprzedniego roku. Żniwa to okres szczególnie wielu niebezpiecznych sytuacji w pracy na polu. Rolniku bądź ostrożny!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ponad 13 tys. wypadków, w tym 40 śmiertelnych – to bilans pierwszego półrocza 2010 r., podany przez KRUS. To o zaledwie 0,4 proc. mniej niż w analogicznym okresie z poprzedniego roku. Żniwa to okres szczególnie wielu niebezpiecznych sytuacji w pracy na polu. Rolniku bądź ostrożny!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/08/krwawe-zniwa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Słaba jakość tegorocznego ziarna</title>
		<link>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/08/slaba-jakosc-tegorocznego-ziarna/</link>
		<comments>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/08/slaba-jakosc-tegorocznego-ziarna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 11:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wojciech K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje Żywnościowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakladydrobiarskie.pl/2010/08/slaba-jakosc-tegorocznego-ziarna/</guid>
		<description><![CDATA[Zbierzemy mniej jak rok temu, a jeśli najbliższe dni będą deszczowe, większość ziarna będzie się nadawać tylko na paszę – ostrzega Krajowa Federacja Producentów Zbóż.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zbierzemy mniej jak rok temu, a jeśli najbliższe dni będą deszczowe, większość ziarna będzie się nadawać tylko na paszę – ostrzega Krajowa Federacja Producentów Zbóż.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/08/slaba-jakosc-tegorocznego-ziarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Młody rolnik od 17 sierpnia</title>
		<link>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/08/mlody-rolnik-od-17-sierpnia/</link>
		<comments>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/08/mlody-rolnik-od-17-sierpnia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 11:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wojciech K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje Żywnościowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakladydrobiarskie.pl/2010/08/mlody-rolnik-od-17-sierpnia/</guid>
		<description><![CDATA[Korzystniejsze warunki uzyskania wsparcia będą obowiązywały w rozpoczynającym się 17 sierpnia naborze wniosków o przyznanie pomocy z działania &ampquot;Ułatwianie startu młodym rolnikom&ampquot; – informuje ARiMR.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Korzystniejsze warunki uzyskania wsparcia będą obowiązywały w rozpoczynającym się 17 sierpnia naborze wniosków o przyznanie pomocy z działania &ampquot;Ułatwianie startu młodym rolnikom&ampquot; – informuje ARiMR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/08/mlody-rolnik-od-17-sierpnia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spekulacja zbożem kwitnie</title>
		<link>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/08/spekulacja-zbozem-kwitnie/</link>
		<comments>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/08/spekulacja-zbozem-kwitnie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 15:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wojciech K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje Żywnościowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakladydrobiarskie.pl/2010/08/spekulacja-zbozem-kwitnie/</guid>
		<description><![CDATA[Informacje z Rosji i Ukrainy o niższych tegorocznych zbiorach stały się pożywką dla spekulantów giełdowych. W miniony czwartek notowania pszenicy w Paryżu oscylowały wokół 190 euro/tonę. Na rynku amerykańskim tempo zwyżki giełdowych notowań pszenicy w ciągu jednego miesiąca jest najwyższe od 1973 r. Na koniec lipca jego cena doszła w Chicago do 230 USD/tonę.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informacje z Rosji i Ukrainy o niższych tegorocznych zbiorach stały się pożywką dla spekulantów giełdowych. W miniony czwartek notowania pszenicy w Paryżu oscylowały wokół 190 euro/tonę. Na rynku amerykańskim tempo zwyżki giełdowych notowań pszenicy w ciągu jednego miesiąca jest najwyższe od 1973 r. Na koniec lipca jego cena doszła w Chicago do 230 USD/tonę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/08/spekulacja-zbozem-kwitnie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PZU traci zaufanie rolników</title>
		<link>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/08/pzu-traci-zaufanie-rolnikow/</link>
		<comments>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/08/pzu-traci-zaufanie-rolnikow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 10:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wojciech K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje Żywnościowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakladydrobiarskie.pl/2010/08/pzu-traci-zaufanie-rolnikow/</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnim czasie coraz więcej rolników  traci zaufanie do PZU. Wynika to przede wszystkim z faktu, że pracownicy tej firmy ubezpieczeniowej utrudniają jak mogą uzyskanie odszkodowania chłopom za zniszczone w wyniku zdarzeń losowych uprawy.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ostatnim czasie coraz więcej rolników  traci zaufanie do PZU. Wynika to przede wszystkim z faktu, że pracownicy tej firmy ubezpieczeniowej utrudniają jak mogą uzyskanie odszkodowania chłopom za zniszczone w wyniku zdarzeń losowych uprawy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/08/pzu-traci-zaufanie-rolnikow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renty po raz ostatni</title>
		<link>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/08/renty-po-raz-ostatni/</link>
		<comments>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/08/renty-po-raz-ostatni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 10:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wojciech K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje Żywnościowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakladydrobiarskie.pl/2010/08/renty-po-raz-ostatni/</guid>
		<description><![CDATA[Biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski o przyznanie rent strukturalnych od 1 do 10 września br. Będzie to ostatni nabór wniosków na działanie &#8220;Renty strukturalne&#8221; finansowany ze środków PROW 2007 &#8211; 2013.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski o przyznanie rent strukturalnych od 1 do 10 września br. Będzie to ostatni nabór wniosków na działanie &#8220;Renty strukturalne&#8221; finansowany ze środków PROW 2007 &#8211; 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/08/renty-po-raz-ostatni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drożej, ale mniej</title>
		<link>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/08/drozej-ale-mniej/</link>
		<comments>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/08/drozej-ale-mniej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 10:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wojciech K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje Żywnościowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakladydrobiarskie.pl/2010/08/drozej-ale-mniej/</guid>
		<description><![CDATA[Rzepak w cenie, ale plony sporo niższe niż w ubiegłym roku. –Cena jest wyższa, ale nie rekompensuje ona do końca spadku plonu – uważa Stanisław Spurtacz, dyrektor gospodarstwa rolnego Biegunowo, Golpasz S.A. W skupie firmy znacznie mniej towaru niż w rok temu.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rzepak w cenie, ale plony sporo niższe niż w ubiegłym roku. –Cena jest wyższa, ale nie rekompensuje ona do końca spadku plonu – uważa Stanisław Spurtacz, dyrektor gospodarstwa rolnego Biegunowo, Golpasz S.A. W skupie firmy znacznie mniej towaru niż w rok temu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/08/drozej-ale-mniej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Producenci zarobią więcej?</title>
		<link>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/08/producenci-zarobia-wiecej/</link>
		<comments>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/08/producenci-zarobia-wiecej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 04:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wojciech K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje Żywnościowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakladydrobiarskie.pl/2010/08/producenci-zarobia-wiecej/</guid>
		<description><![CDATA[Komitety Copa – Cogeca domagają, się aby europejscy ministrowie zagwarantowali, że organizacje producentów warzyw i owoców będą w przyszłości w pełni wspierane, aby mogły otrzymywać bardziej sprawiedliwą część cen dystrybucyjnych.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komitety Copa – Cogeca domagają, się aby europejscy ministrowie zagwarantowali, że organizacje producentów warzyw i owoców będą w przyszłości w pełni wspierane, aby mogły otrzymywać bardziej sprawiedliwą część cen dystrybucyjnych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/08/producenci-zarobia-wiecej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

