<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zakłady Drobiarskie &#187; Rolnicy</title>
	<atom:link href="http://zakladydrobiarskie.pl/category/rolnicy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zakladydrobiarskie.pl</link>
	<description>Kurczaki, Indyki, Kury - Drób</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Nov 2010 13:05:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zboża: rozpoczął się okres zakupów interwencyjnych</title>
		<link>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/zboza-rozpoczal-sie-okres-zakupow-interwencyjnych/</link>
		<comments>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/zboza-rozpoczal-sie-okres-zakupow-interwencyjnych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 13:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnicy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/zboza-rozpoczal-sie-okres-zakupow-interwencyjnych/</guid>
		<description><![CDATA[Z dniem 1 listopada br. rozpoczął się okres zakup&#243;w interwencyjnych w całej UE, r&#243;wnież w Polsce. Od roku gospodarczego 2010/2011&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z dniem 1 listopada br. rozpoczął się okres zakup&oacute;w interwencyjnych w całej UE, r&oacute;wnież w Polsce. Od roku gospodarczego 2010/2011&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/zboza-rozpoczal-sie-okres-zakupow-interwencyjnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaadoptuj stadko gęsi</title>
		<link>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/zaadoptuj-stadko-gesi/</link>
		<comments>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/zaadoptuj-stadko-gesi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 13:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnicy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/zaadoptuj-stadko-gesi/</guid>
		<description><![CDATA[Opr&#243;cz przedsięwzięć adresowanych do konsument&#243;w, w ramach akcji &#8222;Gęsina na świętego Marcina&#8221;, chcemy ponownie &#8222;sprowadzić&#8221; gęsi na kujawsko-pomorską wieś. Władzom&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opr&oacute;cz przedsięwzięć adresowanych do konsument&oacute;w, w ramach akcji &bdquo;Gęsina na świętego Marcina&rdquo;, chcemy ponownie &bdquo;sprowadzić&rdquo; gęsi na kujawsko-pomorską wieś. Władzom&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/zaadoptuj-stadko-gesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasza drożeje, UE musi działać</title>
		<link>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/pasza-drozeje-ue-musi-dzialac/</link>
		<comments>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/pasza-drozeje-ue-musi-dzialac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 13:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnicy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/pasza-drozeje-ue-musi-dzialac/</guid>
		<description><![CDATA[Rolnikom coraz trudniej znaleźć pieniądze na paszę dla zwierząt. Przez złą pogodę i spekulacje jej ceny osiągają rekordową wysokość. A&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rolnikom coraz trudniej znaleźć pieniądze na paszę dla zwierząt. Przez złą pogodę i spekulacje jej ceny osiągają rekordową wysokość. A&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/pasza-drozeje-ue-musi-dzialac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podział dodatkowej kwoty połowowej dorszy</title>
		<link>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/podzial-dodatkowej-kwoty-polowowej-dorszy/</link>
		<comments>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/podzial-dodatkowej-kwoty-polowowej-dorszy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 13:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnicy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/podzial-dodatkowej-kwoty-polowowej-dorszy/</guid>
		<description><![CDATA[W nawiązaniu do komunikatu z dnia 30 września br. dotyczącego wysokości i podziału dodatkowej kwoty połowowej dorszy, Minister Rolnictwa i&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W nawiązaniu do komunikatu z dnia 30 września br. dotyczącego wysokości i podziału dodatkowej kwoty połowowej dorszy, Minister Rolnictwa i&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/podzial-dodatkowej-kwoty-polowowej-dorszy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bez drzew nie pokonamy ocieplenia klimatu</title>
		<link>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/bez-drzew-nie-pokonamy-ocieplenia-klimatu/</link>
		<comments>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/bez-drzew-nie-pokonamy-ocieplenia-klimatu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 13:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnicy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/bez-drzew-nie-pokonamy-ocieplenia-klimatu/</guid>
		<description><![CDATA[Drzewa to ważni sprzymierzeńcy w walce z globalnym ociepleniem. Wchłaniają dwutlenek węgla, kt&#243;ry powstaje na skutek działalności człowieka. Wylesianie i&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drzewa to ważni sprzymierzeńcy w walce z globalnym ociepleniem. Wchłaniają dwutlenek węgla, kt&oacute;ry powstaje na skutek działalności człowieka. Wylesianie i&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/bez-drzew-nie-pokonamy-ocieplenia-klimatu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa potęga zbożowa na Półwyspie Arabskim</title>
		<link>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/nowa-potega-zbozowa-na-polwyspie-arabskim/</link>
		<comments>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/nowa-potega-zbozowa-na-polwyspie-arabskim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 13:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnicy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/nowa-potega-zbozowa-na-polwyspie-arabskim/</guid>
		<description><![CDATA[Na lidera w branży młynarsko-zbożowej w krajach P&#243;łwyspu Arabskiego wyrasta firma Młyny Zbożowe z Omanu (OFM), kt&#243;ra obecnie zaspokaja w&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na lidera w branży młynarsko-zbożowej w krajach P&oacute;łwyspu Arabskiego wyrasta firma Młyny Zbożowe z Omanu (OFM), kt&oacute;ra obecnie zaspokaja w&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/nowa-potega-zbozowa-na-polwyspie-arabskim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ile kosztuje ziemia w Polsce</title>
		<link>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/ile-kosztuje-ziemia-w-polsce/</link>
		<comments>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/ile-kosztuje-ziemia-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 13:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnicy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/ile-kosztuje-ziemia-w-polsce/</guid>
		<description><![CDATA[Według najnowszych danych średnia cena grunt&#243;w w III kwartale 2010 r. wyniosła 15 044 zł za 1 ha. W por&#243;wnaniu&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Według najnowszych danych średnia cena grunt&oacute;w w III kwartale 2010 r. wyniosła 15 044 zł za 1 ha. W por&oacute;wnaniu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/ile-kosztuje-ziemia-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zbiory owoców o 20% mniejsze od zbiorów z 2009 r.</title>
		<link>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/zbiory-owocow-o-20-mniejsze-od-zbiorow-z-2009-r/</link>
		<comments>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/zbiory-owocow-o-20-mniejsze-od-zbiorow-z-2009-r/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 13:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnicy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/zbiory-owocow-o-20-mniejsze-od-zbiorow-z-2009-r/</guid>
		<description><![CDATA[Według przedwynikowego szacunku GUS z września 2010 r. tegoroczne zbiory owoc&#243;w z drzew owocowych wynoszą ok. 2,5 mln ton i&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Według przedwynikowego szacunku GUS z września 2010 r. tegoroczne zbiory owoc&oacute;w z drzew owocowych wynoszą ok. 2,5 mln ton i&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/zbiory-owocow-o-20-mniejsze-od-zbiorow-z-2009-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kończące się zbiory zbóż przyczyniły się do sezonowego zmniejszenia podaży</title>
		<link>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/konczace-sie-zbiory-zboz-przyczynily-sie-do-sezonowego-zmniejszenia-podazy/</link>
		<comments>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/konczace-sie-zbiory-zboz-przyczynily-sie-do-sezonowego-zmniejszenia-podazy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 13:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnicy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/konczace-sie-zbiory-zboz-przyczynily-sie-do-sezonowego-zmniejszenia-podazy/</guid>
		<description><![CDATA[Według danych GUS, w ciągu trzech pierwszych miesięcy sezonu 2010/2011 skup zb&#243;ż podstawowych z mieszankami był o ok. 16% większy&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Według danych GUS, w ciągu trzech pierwszych miesięcy sezonu 2010/2011 skup zb&oacute;ż podstawowych z mieszankami był o ok. 16% większy&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/konczace-sie-zbiory-zboz-przyczynily-sie-do-sezonowego-zmniejszenia-podazy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyniki kontroli planowej w zakresie prawidłowości znakowania nawozów wprowadzanych do obrotu</title>
		<link>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/wyniki-kontroli-planowej-w-zakresie-prawidlowosci-znakowania-nawozow-wprowadzanych-do-obrotu/</link>
		<comments>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/wyniki-kontroli-planowej-w-zakresie-prawidlowosci-znakowania-nawozow-wprowadzanych-do-obrotu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 13:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolnicy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/wyniki-kontroli-planowej-w-zakresie-prawidlowosci-znakowania-nawozow-wprowadzanych-do-obrotu/</guid>
		<description><![CDATA[Zgodnie z Rocznym ramowym planem kontroli Inspekcji JHARS na 2010 rok, w II kwartale wojew&#243;dzkie inspektoraty IJHARS w: Bydgoszczy, Katowicach,&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zgodnie z Rocznym ramowym planem kontroli Inspekcji JHARS na 2010 rok, w II kwartale wojew&oacute;dzkie inspektoraty IJHARS w: Bydgoszczy, Katowicach,&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakladydrobiarskie.pl/2010/11/wyniki-kontroli-planowej-w-zakresie-prawidlowosci-znakowania-nawozow-wprowadzanych-do-obrotu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

